• | Les tarifs sont en euros et par semaine |
• | Les locations se font de samedi à 17.00 hrs à samedi 10.00 hrs |
• | Linge de lit et linge de maison inclus |
• | Les lits sont faits pour vous à votre arrivée |
• | Lessive fournie gratuitement |
• | Chauffage si necessaire |
• | Clim inclus juillet & aout ou en cas de canicule |
• | 24 hr wi-fi connexion gratuit |
• | Serviettes de toilette 7 € pp par personne par séjour |
• | Draps de piscine 6 € chacun par séjour |
• | Bac (2 brouettes) de bois 30 € |
• | Les séjours se font de samedi 17.00hrs à samedi 10.00hrs |
• | Un acompte de 30% de la location est payable sur réservation |
• | Le solde est dû 2 mois avant l'arrivée |
• | Nous acceptons paiement par carte bancaire, virement ou chèque |
• | Animaux acceptés que sur demande |
• | Une caution de sécurité de €500 ( ou un numéro de carte bancaire) vous sera demandée à votre arrivée |
• | Nous regretons que nous ne pouvons pas dépasser le maximum nombre de couchages |
• | Merci de nous contacter pour les tarifs |
• | Lit parapluie |
• | Chaise haute |
• | Matelas à langer |
• | Bain de bébé |
• | Pot de bébé |
• | Ménage fin de séjour 150 € |
• | Taxe de séjour - 1.10 € par nuit par adulte (sous réserve de modifications en fonction du conseil municipal) |
• | La piscine est ouverte et chauffée à partir de mi- mai à mi- septembre. Notez que les dates exactes peuvent être changées selon le temps. |
2 - 4 nuits |
Tarif per séjour (hors jours feriés) |
2 nuits minimum |
Demandez-nous pour les tarifs court séjour svp |
3 nuits |
|
4 nuits |
|
2024 | Jusqu'au 10 personnes dans 5 chambres * | |
6 jan - 16 fév |
Piscine fermée |
1200 € |
17 fév -8 mars |
Piscine fermée |
1300 € |
9 mars - 5 avril |
Piscine fermée |
1400 € |
6 avril - 3 mai |
Piscine fermée |
1500 € |
4 mai - 14 juin |
Piscine ouverte et chauffée |
1650 € |
15 juin - 28 juin |
Piscine ouverte et chauffée |
1950 € |
29 juin - 5 juillet |
Piscine ouverte et chauffée |
2290 € |
6 juillet - 30 aout |
Piscine ouverte et chauffée |
2745 € |
31 aout - 6 sept |
Piscine ouverte et chauffée |
1950 € |
7 sept - 20 sept |
Piscine fermée |
1650 € |
21 sept - 18 oct |
Piscine fermée |
1400 € |
19 oct - 1 nov |
Piscine fermée |
1500 € |
2 nov - 13 déc |
Piscine fermée |
1200 € |
14 déc- 3 jan 2025 |
Piscine fermée |
demandez svp |