gites de charme dordogne facebook page
location dordogne twitter
gite de charme tumblr
dordogne vacances pinterest
demeure de charme google plus
Site Internet créé par Elena Djelil
 
Copyright © 2014 Elena Djelil    La Genèbre, 24120 La Cassagne, France  Tel 00 33 6 75 93 32 80

Gite de charme tout confort près de Sarlat...... faites vous plaisir....

Pour vos vacances de rêve en Dordogne  - Demeure de charactère avec piscine  8/10 personnes
Disponibilités 2024
Les séjours se font de samedi à samedi
Arrivées à partir de 17.00 hrs, Les départs avants 10.00hrs
Réservez maintenant!
  Dates disonibles
  Réservation en cour
  Dates réservés / pas disponibles
  En promotion!
Demandez des disponibilités pour 2025
Janvier
Février
Mars
Avril
Tarif par
semaine
Sam Dim Lun Mar Mer Jeudi Ven
1200 €
30/12 31/12 1 2 3 4 5
1200 € 6 7 8 9 10 11 12
1200 € 13 14 15 16 17 18 19
1200 € 20 21 22 23 24 25 26
1200 € 27 28 29 30 31 01/02 02/02
Tarif par
semaine
Sam Dim Lun Mar Mer Jeudi Ven
1200 € 3 4 5 6 7 8 9
1200 € 10 11 12 13 14 15 16
1200 € 17 18 19 20 21 22 23
1200 € 24 25 26 27 28 29 01/03
Tarif par
semaine
Sam Dim Lun Mardi Mer Jeudi Ven
1200 € 30/03 31/03 1 2 3 4 5
1400 € 6 7 8 9 10 11 12
1400 € 13 14 15 16 17 18 19
1400 € 20 21 22 23 24 25 26
Tarif par
semaine
Sam Dim Lun Mardi Mer Jeudi Ven
1200 € 2 3 4 5 6 7 8
1200 € 9 10 11 12 13 14 15
1200 € 16 17 18 19 20 21 22
1200 € 23 24 25 26 27 28 29
Mai
Juin
Tarif par
semaine
Sam Dim Lun Mardi Mer Jeudi Ven
1400 € 27/04 28/04 29/04 30/04 1 2 3
1600 € 4 5 6 7 8 9 10
1600 € 11 12 13 14 15 16 17
1600 € 18 19 20 21 22 23 24
1600 € 25 26 27 28 29 30 31
Tarif par
semaine
Sam Dim Lun Mardi Mer Jeudi ven
1600 € 1 2 3 4 5 6 7
1600 € 8 9 10 11 12 13 14
1900 € 15 16 17 18 19 20 21
1900 € 22 23 24 25 26 27 28
Juillet
Aout
Tarif par
semaine
Sam Dim Lun Mardi Mer Jeudi Ven
2695 € 3 4 5 6 7 8 9
2695 € 10 11 12 13 14 15 16
2695 € 17 18 19 20 21 22 23
2440€
24 25 26 27 28 29 30
Tarif par
semaine
Sam Dim Lun Mardi Mer Jeudi Ven
2240 € 29/06 30/06 1 2 3 4 5
2695 € 6 7 8 9 10 11 12
2695 €
13 14 15 16 17 18 19
2695 €
20 21 22 23 24 25 26
2695 € 27 28 29 30 31 01/08 02/08
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Tarif par
semaine
Sam Dim Lun Mardi Mer Jeudi Ven
1900 € 31/08 1 2 3 4 5 6
1600 € 7 8 9 10 11 12 13
1600 € 14 15 16 17 18 19 20
1400€ 21 22 23 24 25 26 27
Tarif par
semaine
Sam Dim Lun Mardi Mer Jeudi Ven
1400 € 28/09 29/09 30/09 1 2 3 4
1400 € 5 6 7 8 9 10 11
1400 € 12 13 14 15 16 17 18
1500 € 19 20 21 22 23 24 25
1500 € 26 27 28 29 30 31 01/11
Tarif par
semaine
Sam Dim Lun Mardi Mer Jeudi Ven
1200 € 2 3 4 5 6 7 8
1200 € 9 10 11 12 13 14 15
1200 € 16 17 18 19 20 21 22
1200 € 23 24 25 26 27 28 29
Tarif par
semaine
Sam Dim Lun Mardi Mer Jeudi Ven
1200 € 30/11 1 2 3 4 5 6
1200 € 7 8 9 10 11 12 13
Demandez svp 14 15 16 17 18 19 20
Demandez svp 21 22 23 24 25 26 27
Demandez svp 28 29 30 31 01/01 02/01 03/01
pour 2025
cosy at Christmas
Noël et Nouvel An 2024
Merci de nous contacter pour les tarifs